产品分类

产品详情
应用
- 一般照明
- 装饰和娱乐照明
- 指标
- 照明
- 开关灯
技术参数
产品 | 尺寸 (长×宽×高) |
CCT (K) |
类型.光通量 (lm) |
正向电压 (V) |
显色指数 | IFP (mA) |
A-SC633W1D-H27-4T | 3.5×2.8×0.75 | 2700 | 25 | 2.6~3.2 | 80 | 60 |
A-SC633W1D-H30-4T | 3.5×2.8×0.75 | 3000 | 25 | 2.6~3.2 | 80 | 60 |
A-SC633W1D-H35-4T | 3.5×2.8×0.75 | 3500 | 30 | 2.6~3.2 | 80 | 60 |
A-SC633W1D-H40-4T | 3.5×2.8×0.75 | 4000 | 30 | 2.6~3.2 | 80 | 60 |
A-SC633W1D-H50-4T | 3.5×2.8×0.75 | 5000 | 32 | 2.6~3.2 | 80 | 60 |
A-SC633W1D-H57-4T | 3.5×2.8×0.75 | 5700 | 32 | 2.6~3.2 | 80 | 60 |
A-SC633W1D-H65-4T | 3.5×2.8×0.75 | 6500 | 32 | 2.6~3.2 | 80 | 60 |
产品 | 尺寸 (长×宽×高) |
CCT (K) |
类型.光通量 (lm) |
正向电压 (V) |
显色指数 | IFP (mA) |
A-SC633W1D-J27-4T | 3.5×2.8×0.75 | 2700 (5 step) | 55 | 2.8~3.4 | 80 | 150 |
A-SC633W1D-J30-4T | 3.5×2.8×0.75 | 3000 (5 step) | 55 | 2.8~3.4 | 80 | 150 |
A-SC633W1D-J35-4T | 3.5×2.8×0.75 | 3500 (5 step) | 60 | 2.8~3.4 | 80 | 150 |
A-SC633W1D-J40-4T | 3.5×2.8×0.75 | 4000 (5 step) | 60 | 2.8~3.4 | 80 | 150 |
A-SC633W1D-J50-4T | 3.5×2.8×0.75 | 5000 (5 step) | 65 | 2.8~3.4 | 80 | 150 |
A-SC633W1D-J57-4T | 3.5×2.8×0.75 | 5700 (5 step) | 65 | 2.8~3.4 | 80 | 150 |
A-SC633W1D-J65-4T | 3.5×2.8×0.75 | 6500 (5 step) | 65 | 2.8~3.4 | 80 | 150 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部