产品分类

Single color 136
所属分类
产品特点
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch light
关键词:Chip LED | LED
产品详情
■ Applications
• LCD Backlight
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch lights
Product | Size (LxWxHmm) | Color | d(nm) /CIE(x,y) | Lv/Typ.(mcd) | VF/Typ.(V) | IF(mA) |
A-SP136W1D-C02-3T | 1.0*0.5*0.3 | White | A/B/C | 112~225 | 2.7~3.1 | 5 |
A-SP136W1D-F02-3T | 1.0*0.5*0.3 | White | A1~F2 | 36~72 | 2.4~2.9 | 1 |
A-SP136R6C-C01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Red | 617.5~633.5 | 18.0~36.0 | 1.7~2.2 | 5 |
A-SP136S1C-C01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Orange | 600.5~612.5 | 22.5~72 | 1.7~2.2 | 5 |
A-SP136S1C-C02-3T | 1.0*0.5*0.3 | Orange | 600.5~612.5 | 36~72 | 1.7~2.2 | 5 |
A-SP136Y3C-A01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Yellow | 585.5~594.5 | 112~225 | 1.75~2.35 | 20 |
A-SP136Y3C-C01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Yellow | 582.5~594.5 | 22.5~45 | 1.7~2.2 | 5 |
A-SP136G2C-A01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Yellow Green | 569.5~577.5 | 18~45 | 1.7~2.2 | 20 |
A-SP136G2C-C01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Yellow Green | 565.5~573.5 | 7.2~18.5 | 1.7~2.2 | 5 |
A-SP136GHC-C01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Green | 520~535 | 112~285 | 2.5~3.1 | 5 |
A-SP136B1C-C01-3T | 1.0*0.5*0.3 | Blue | 460~475 | 18~72 | 2.6~3.1 | 5 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部