产品分类

Single color 192G
所属分类
产品特点
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch light
关键词:Chip LED | LED
产品详情
■ Applications
• LCD Backlight
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch lights
Product | Size(L×W×Hmm) | Color | d (nm) /CIE(x,y) |
Lv/Typ. (mcd) |
VF/Typ.(V) | IF (mA) |
|
A-SP192GW1D-C04-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | A/B/C/D/E/F/G | 180~360 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C05-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | C/D/E/F/G/H/J | 225~450 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C06-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | 4A/4B/3A/3B/2A/2B/1A/1B/A1/A2/B1/B2//C1/C2 | 140~285 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C07-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | A/B/C/D/E/F/G | 225~450 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C08-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | A/B/C/D/E/F/G | 225~450 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C09-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | Y1/Y2/Z1/Z2/A1/A2/B1/B2/C1/C2/D1/D2/E1/E2 | 180~360 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C10-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | A01/A02/B01/B02/C01/C02/D01/D02/E01/E02/F01/F02/G01/G02 | 180~360 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C12-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | A1/A2/B1/B2/C1/C2/D1/D2/E1/E2/F1/F2/G1/G2 | 225~450 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-C13-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | B1/B2/C1/C2/D1/D2/E1/E2 | 180~360 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP192GW1D-D01-4T | 1.6*0.8*0.6 | ■White | C/D/E/F/G/H/J | 57-225 | 2.5~2.9 | 2 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部