产品分类

Multi color 1962
所属分类
产品特点
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch light
关键词:Chip LED | LED
产品详情
■ Applications
• LCD Backlight
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch lights
Product | Size(L×W×Hmm) | Color | d (nm) /CIE(x,y) |
Lv/Typ.(mcd) | VF/Typ.(V) | IF (mA) |
|
A-SP1962R6GHC-C01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Red | 621 | R6:22.5~57 | 1.7~2.1 | 5 | |
■Green | 515~530 | GH:90~225 | 2.5~3.1 | ||||
A-SP1962R6G2C-A01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Red | 617.5~633.5 | R6:90~225 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Yellow Green | 567.5~575.5 | G2:18~45 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1962R6B1C-C01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Red | 617~627 | R6:22.5~57 | 1.6~2.1 | 5 | |
■Blue | 465~475 | B1:36~72 | 2.5~3.1 | ||||
A-SP1962R6S1C-C01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Red | Typ.621 | R6:18~45 | 1.6~2.2 | 5 | |
■Orange | 600.5~609.5 | S1:18~45 | 1.6~2.2 | ||||
A-SP1962Y3W1D-C01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■White | A3/A4/1/2 | W1:112~225 | 2.6~3.2 | 5 | |
■Yellow | 585.5~594.5 | Y3:14.5~36 | 1.7~2.2 | ||||
A-SP1962Y3GHC-C01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Yellow | 585.5~594.5 | Y3:18~36 | 1.7~2.1 | 5 | |
■Green | 515~530 | GH:90~180 | 2.4~3.0 | ||||
A-SP1962S1B1C-C01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Orange | 597~609 | S1:28.5~72 | 1.6~2.2 | 5 | |
■Blue |
465~475 | B1:36~90 | 2.5~3.1 | ||||
A-SP1962S1G2C-A01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Orange | 600.5~609.5 | S1:72~180 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Yellow Green | 569.5~575.5 | G2:22.5~57 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1962G2B1C-C01-3T | 1.6*0.8*0.3 | ■Yellow Green | 567.5~575.5 | G2:7.2~18.0 | 1.6~2.2 | 5 | |
■Blue | 465~475 | B1:22.5~90 | 2.5~3.1 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部