产品分类

Multi color 1922A
所属分类
产品特点
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch light
关键词:Chip LED | LED
产品详情
■ Applications
• LCD Backlight
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch lights
Product | Size(L×W×Hmm) | Color | d (nm) /CIE(x,y) |
Lv/Typ. (mcd) |
VF/Typ.(V) | IF (mA) |
||
A-SP1922AR6GHC-C01-2T | 1.6*1.5*0.6 | ■Red | Typ.622 | R6:36~90 | 1.7~2.4 | 5 | ||
■Green | 520~535 | GH:180~450 | 2.4~3.2 | |||||
A-SP1922AGHR6C-A01-2T | 1.6*1.5*0.6 | ■Green | Typ.515~530 | GH:360~900 | 2.6~3.3 | 20 | ||
■Red | Typ.622 | R6:112~285 | 1.7~2.4 | |||||
A-SP1922AGHR6AC-C01-2T | 1.6*1.5*0.6 | ■Green | 520~535 | GH:180~450 | 2.2~2.8 | 5 | ||
■Red | 615~625 | R6A:90-~225 | 1.8~2.3 | |||||
A-SP1922AR5G2C-A01-2T | 1.6*1.5*0.6 | ■Red | Typ.631 | R5:28.5~112 | 1.7~2.4 | 20 | ||
■Yellow Green | 568.5~576 | G2:14.5~57 | 1.7~2.4 | |||||
A-SP1922AS1G2C-A01-2T | 1.6*1.5*0.6 | ■Orange | Typ.605 | S1:72~180 | 1.7~2.35 | 20 | ||
■Yellow Green | 569.5~575.5 | G2:14.5~57 | 1.7~2.35 | |||||
A-SP1922AY3B1C-A01-2T | 1.6*1.5*0.6 | ■Yellow | Typ.585.5~594.5 | Y3:72~180 | 1.7~2.4 | 20 | ||
■Blue | Typ.460~475 | B1:112~285 | 2.7~3.5 | |||||
A-SP1922AG2B1C-A01-2T | 1.6*1.5*0.6 | ■Yellow Green | Typ.569.5~575.5 | G2:36~72 | 1.7~2.4 | 20 | ||
■Blue | Typ.460~475 | B1:112~285 | 2.7~3.5 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部