产品分类

Single color 170
所属分类
产品特点
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch light
关键词:Chip LED | LED
产品详情
■ Applications
• LCD Backlight
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch lights
Product | Size(L×W×Hmm) | Color | d (nm) /CIE(x,y) |
Lv/Typ. (mcd) |
VF/Typ.(V) | IF (mA) |
|
A-SP170IR1C-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | Typ:940 | 1.0~4.0 | 1.1~1.6 | 20 | ||
A-SP170IR3C-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | Typ:850 | 1.5~4.0 | 1.2~1.7 | 20 | ||
A-SP170W1D-A02-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■White | A~G | 450~1120 | 2.8~3.4 | 20 | |
A-SP170W1D-A03-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■White | 1/2/3/4 | 450~1120 | 2.8~3.4 | 20 | |
A-SP170W1D-A04-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■White | A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9 | 450~1120 | 2.8~3.4 | 20 | |
A-SP170R1C-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Red | 633.5~649.5 | 22.5~72 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170R5C-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Red | 625.5~637.5 | 57~112 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170R6AC-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Red | 617.5~629.5 | 285~565 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170R6C-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Red | 617.5~633.5 | 45~180 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170R6C-A02-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Red | 617.5~633.5 | 112~285 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170S1AC-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Orange | 600.5~612.5 | 285~565 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170S1C-A02-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Orange | 600.5~609.5 | 90~180 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170Y3AC-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Yellow | 588~594 | 360~715 | 1.7~2.3 | 20 | |
A-SP170Y3C-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Yellow | 585.5~594.5 | 57~140 | 1.7~2.3 | 20 | |
A-SP170Y3C-A02-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Yellow | 585.5~594.5 | 112~225 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170G2C-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Yellow Green | 567.5~575.5 | 22.5~57 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170UGC-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Yellow Green | 568.5~573.0 | 5~18 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170GHC-A02-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Green | 517.5~527.5 | 360~1120 | 2.7~3.4 | 20 | |
A-SP170GHC-C01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Green | 520~535 | 45~180 | 2.45~3.65 | 5 | |
A-SP170ZGHC-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Green | 515~530 | 450~900 | 2.55~3.35 | 20 | |
A-SP170GHC-D01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Green | 520~535 | 72~180 | 2.2~2.8 | 2 | |
A-SP170B1C-A02-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Blue | 460~475 | 112~225 | 2.7~3.3 | 20 | |
A-SP170B1C-C02-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Blue | 465~475 | 28.5~90 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP170ZB1C-C01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Blue | 465~475 | 36~90 | 2.6~3.1 | 5 | |
A-SP170ZB1D-A01-3T | 2.0*1.25*1.1 | ■Blue | B1/B2/B3/B4/B5/B6 | 360~900 | 2.8~3.4 | 20 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部