产品分类

Single color 170S
所属分类
产品特点
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch light
关键词:Chip LED | LED
产品详情
■ Applications
• LCD Backlight
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch lights
Product | Size(L×W×Hmm) | Color | d (nm) /CIE(x,y) |
Lv/Typ. (mcd) |
VF/Typ.(V) | IF (mA) |
|
A-SP170SIR1C-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | Typ:940 | 0.5~1.5 | 1.1~1.5 | 20 | ||
A-SP170SPT1B-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | 940 | 1.14 | 0.01 | |||
A-SP170SW1D-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | ■White | A/B/C/D | 225~565 | 2.8~3.4 | 20 | |
A-SP170SW1D-A02-4C | 2.0*1.25*1.1 | ■White | A/B/C/D | 285~715 | 2.75~3.65 | 20 | |
A-SP170SR6C-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | ■Red | 617.5~633.5 | 45~112 | 1.7~2.3 | 20 | |
A-SP170SS1C-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | ■Orange | 600.5~609.5 | 72~180 | 1.75~2.35 | 20 | |
A-SP170SG2C-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | ■Yellow Green | 567.5~575.5 | 14.5~36 | 1.8~2.3 | 20 | |
A-SP170SGHC-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | ■Green | 515~530 | 450~1120 | 2.75~3.35 | 20 | |
A-SP170SGHC-A02-4D | 2.0*1.25*1.1 | ■Green | 515~530 | 112~285 | 2.55~3.35 | 20 | |
A-SP170SB1C-A01-4C | 2.0*1.25*1.1 | ■Blue | 460~475 | 112~285 | 2.8~3.4 | 20 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部