产品中心

Product Center

undefined
+
  • undefined

Single color 151


所属分类

产品特点

• Decorative and Entertainment Lighting

• Indicators

• Automotive Telecommunication

• Switch light

关键词:Chip LED |  LED 

产品详情


■ Applications 

• LCD Backlight 

• Decorative and Entertainment Lighting 

• Indicators 

• Automotive Telecommunication 

• Switch lights

 

Product Size(L×W×Hmm) Color d (nm)
/CIE(x,y)
Lv/Typ.
(mcd)
VF/Typ.(V) IF
(mA)
A-SP151W1D-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■White A3/A4/1/2/3/4 450~900 2.75~3.65 20
A-SP151W1D-C01-3A 3.2*1.25*1.1 ■White A3/A4/1/2/3/4 140~360 2.75~3.65 5
A-SP151W1D-C02-2A 3.2*1.25*1.1 ■White B/C/D/E 140~360 2.55~3.35 5
A-SP151R1C-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Red 633.5~649.5 28.5~72 1.75~2.35 20
A-SP151R6C-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Red 617.5~629.5 72~180 1.75~2.35 20
A-SP151R6C-C01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Red 617.5~629.5 22.5~57 1.75~2.35 5
A-SP151R6AC-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Red 617.5~629.5 285~565 1.9~2.5 20
A-SP151S1C-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Orange 600.5~609.5 90~180 1.75~2.35 20
A-SP151S1C-C01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Orange 597.5~606.5 28.5~57 1.75~2.35 5
A-SP151Y3C-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Yellow 585.5~594.5 72~180 1.75~2.35 20
A-SP151G2C-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Yellow Green 567.5~575.5 18~45 1.75~2.35 20
A-SP151GHC-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Green 515~530 450~1120 2.7~3.0 20
A-SP151B1C-A01-3A 3.2*1.25*1.1 ■Blue 460~475 112~285 2.75~3.65 20

其他产品


在线留言


需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。

安全验证
提交