产品分类

Multi color 1102D
所属分类
产品特点
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch light
关键词:Chip LED | LED
产品详情
■ Applications
• LCD Backlight
• Decorative and Entertainment Lighting
• Indicators
• Automotive Telecommunication
• Switch lights
Product | Size(L×W×Hmm) | Color | d (nm) /CIE(x,y) |
Lv/Typ. (mcd) |
VF/Typ.(V) | IF (mA) |
|
A-SP1102DW1G2D-C01-2D | 3.0*1.0*1.5 | ■White | 567.5~573.5 | W1:112~225 | 2.6~3.3 | 5 | |
■Yellow Green | A/B/C | G2:5.8~14.5 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DR6W1D-C01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Red | Typ. 624 | R6:18~45 | 1.6~2.3 | 5 | |
■White | A3/A4/1/2/3/4 | W1:112~225 | 2.4~3.1 | ||||
A-SP1102DR5G2C-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Red | Typ. 631 | R5:45~112 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Yellow Green | 568~575 | G2:28.5~72 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DR6B1C-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Red | Typ. 624 | R6:57~140 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Blue | 460~475 | B1:112~285 | 2.6~3.3 | ||||
A-SP1102DR6B1C-C01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Red | Typ. 624 | R6:18~45 | 1.6~2.3 | 5 | |
■Blue | 460~475 | B1:45~112 | 2.4~3.1 | ||||
A-SP1102DR6GHC-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Red | Typ. 621 | R6:36~90 | 1.7~2.4 | 5 | |
■Green | 520~535 | GH:225~565 | 2.4~3.2 | ||||
A-SP1102DS1AGHC-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Orange | 603.5~612.5 | S1A:225~565 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Green | 515~530 | GH:450~1120 | 2.7~3.4 | ||||
A-SP1102DS1B1C-C01-2D | 3.0*1.0*1.5 | ■Orange | 597.5~606.5 | S1:28.5~72 | 1.6~2.3 | 5 | |
■Blue | 460~475 | B1:45~112 | 2.5~3.1 | ||||
A-SP1102DY3G2C-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Yellow | Typ.590 | Y3:90~180 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Yellow Green | 567.5~575.5 | G2:28.5~72 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DY3B1C-A01-2C/2D | 3.0*1.0*1.5 | ■Yellow | 585.5~594.5 | Y3:90~180 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Blue | 460~475 | B1:140~360 | 2.6~3.3 | ||||
A-SP1102DG2R5C-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Yellow Green | 568~575 | G2:28.5~72 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Red | Typ. 631 | R5:45~112 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DG2R5C-A02-2C/2D(共阴极) | 3.0*1.0*1.5 | ■Yellow Green | 568~575 | G2:28.5~72 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Red | Typ. 631 | R5:45~112 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DG2S1C-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Yellow Green | 567.5~575.5 | G2:45~90 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Orange | Typ. 605 | S1:90~225 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DG2B1C-A01-2D | 3.0*1.0*1.5 | ■Yellow Green | 567.5~575.5 | G2:45~72 | 1.7~2.4 | 20 | |
■Blue | 460~475 | B1:112~285 | 2.6~3.4 | ||||
A-SP1102DGHR6C-A01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Green | 515~530 | GH:565~1120 | 2.7~3.3 | 20 | |
■Red | Typ. 624 | R6:140~285 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DGHY3C-A01-2C/2D(共阴极) | 3.0*1.0*1.5 | ■Red | 515~530 | GH:565~1120 | 2.7~3.3 | 20 | |
■Yellow | 585.5~594.5 | Y3:72~140 | 1.7~2.4 | ||||
A-SP1102DGHB1C-C01-2C | 3.0*1.0*1.5 | ■Green | 520~535 | GH:225~565 | 2.4~3.2 | 5 | |
■Blue | 460~475 | B1:57~90 | 2.4~3.2 |
其他产品
在线留言
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
86-519-89806999
关注我们
官网
获取更多资讯
- 返回顶部